| ピクセルピッチ(mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| ピクセル密度(ドット/ m2) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| LEDタイプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| モジュールサイズ(mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
| キャビネットサイズ(mm) | 1,000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1,000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1,000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1,000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1,000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm |
| キャビネットの重量(kg) | 5.2kg 4kg | 5.2kg 4kg | 5.2kg 4kg | 5.2kg 4kg | 5.2kg 4kg |
| キャビネット解像度(px * px) | 512 * 128 384 * 128 | 384 * 96 288 * 96 | 336 * 84 252 * 84 | 256 * 64 192 * 64 | 208 * 52 156 * 52 |
| メンテナンス方法 | フロントリア | フロントリア | フロントリア | フロントリア | フロントリア |
| 水平/垂直視野角 | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° |
| 明るさ(cd / m2) | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits |
| グレースケール | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
| リフレッシュレート | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz |
| スキャンウェイ | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| 最大/平均電力消費量 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 |
| 入力電圧(AC) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 進入保護 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| 作業環境 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
| 寿命 | > 100,000時間 | > 100,000時間 | > 100,000時間 | > 100,000時間 | > 100,000時間 |
| MTBF | > 10,000時間 | > 10,000時間 | > 10,000時間 | > 10,000時間 | > 10,000時間 |
Litestar固定スリムシリーズ(LSFシリーズ) 
代替キャビネットサイズオプション
● 250x750mmおよび250x1000mmキャビネット
さまざまなプロジェクトの画面サイズを簡単に調整できる

超スリムで軽量
●キャビネット重量4kgのみ、移動が簡単、設置が簡単
●キャビネットの厚さ40mmのみ、スリムなデザイン、
インストール構造の保存、インストールスペースの節約
●ダイカストキャビネット、より高い接続精度、より優れた平坦性

複数のインストール方法
●吊り下げ設置
●スタッキングインストール
●壁取り付け

簡単なメンテナンスと高速インストール
●完全なフロントアクセス、すべての部品の修理が可能
前面から、設置スペースは不要
キャビネットの後ろ。

●キャビネットからのデータケーブルと電源ケーブルの配線
内部の簡単な接続

人気ラベル: 1000x250または750x250mm屋内固定スリムシリーズ、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、カスタマイズ、購入



