960X960ミリメトルダイキャスティングマグネシウム軽量と薄い屋内キャビン等
オプションのP10 / P6.67 / P5mmピクセルピッチ
960x960mmのコスト効率の高い大きなキャビネットサイズは、受信カドと材料を最大限節約します。
ハンギングと固定の両方の取り付けをサポトするLEDパネル
軽量化パネルの設置構造材料と労力の削減
ビッグLEDのチップ/省エネルギLEDディスプレイを作るためにチップをリド
それは、ショッピングモルのLEDディスプレイ、ホテルのLEDパネル、会議室LEDビデオ壁、テレビ局LEDスクリン、シネマLEDディスプレイ、展示ledスクリン、教会ledビデオ壁、空港LEDディスプレイなどのソリュションを提供しています
| 3年間の保証 | |||
| モデル番号。 | P5 | P6.67 | P10 |
| ピクセルピッチ | 5mm | 6.67mm | 10mm |
| LED | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 |
| モジュルサイズ(mm) | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm |
| パネルサイズ(L×W×H) | 960x960x80mm | 960x960x80mm | 960x960x80mm |
| パネル重量(Kgs) | 27 | 26 | 24 |
| パネル当たりのピクセルマトリクス | 192x192 | 144x144 | 96x96 |
| ピクセル密度/ m2 | 40,000ドット | 22,500ドット | 10,000ドット |
| 輝度 | 1,200(cd / m2) | 1,200(cd / m2) | 1,200(cd / m2) |
| 色 | 281兆 | 281兆 | 281兆 |
| 視野角 | 140°Hおよび140°V | 140°Hおよび140°V | 140°Hおよび140°V |
| リフレッシュレト | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 最小視聴距離 | 5m | 6m | 10m |
| スキャンの種類 | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
| 欠陥率 | ≦ 0.0001 | ≦ 0.0001 | ≦ 0.0001 |
| 一生 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 |
| MTBF | > 10,000時間 | > 10,000時間 | > 10,000時間 |
| 消費電力(最大/平均) | 480/160 w / m2 | 450/150 w / m2 | 400/140 w / m2 |
| IPレト | IP31 | IP31 | IP31 |
| 入力電圧(AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
| 一生 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 |
| オペレションシステム | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
デタ伝送距離 | CAT5 / 6ケブル伝送距離120m / max マルチモド光ファイバ伝送距離500m / maxシングルモド光ファイバ伝送距離10km / max | ||




参照のためのLEDディスプレイプロジェクト写真
LITESTAR LED主材料の利点。



人気ラベル: P10 / P6.67 / P5mm軽量屋内固定LEDパネル、輸送モルおよび商用LEDディスプレイのサポト、固定および吊り下げの両方のサポト、メカ、サプライヤ、工場、卸売、カスタマイズ、購入

