
ピクセルピッチ | P1.2 | P1.5 | P1.9 | P2.5 |
LEDのタイプ | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
ピクセル密度/㎡ | 619,360ドット | 396,390ドット | 275,270ドット | 146,810ドット |
モジュール寸法 | 152.43 * 343.08 | 152.43 * 343.08 | 152.43 * 343.08 | 152.43 * 343.08 |
キャビネット寸法 | 610×343mm | 610×343mm | 610×343mm | 610×343mm |
キャビネットの材質 | ダイキャストアルミ | ダイキャストアルミ | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
キャビネット重量 | 6キロ | 6キロ | 6キロ | 6キロ |
メンテナンス方法 | フロントリア | フロントリア | フロントリア | フロントリア |
輝度 | 600nits以上 | 600nits以上 | 600nits以上 | 600nits以上 |
リフレッシュレート | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz |
スキャンモード | 1/30 | 1/27 | 1/30 | 1/32 |
グレースケール | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
消費電力/m² | 1050 / 350w / m 2 | 760 / 255w / m 2 | 700 / 235w / m 2 | 570 / 190w /㎡ |
コントラスト | 8,000:1 | 8,000:1 | 8,000:1 | 8,000:1 |
視野角 | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
入力電圧 | AC110 / 240V | AC110 / 240V | AC110 / 240V | AC110 / 240V |
寿命 | 100,000時間以上 | 100,000時間以上 | 100,000時間以上 | 100,000時間以上 |
MTBF | > 10,000時間 | > 10,000時間 | > 10,000時間 | > 10,000時間 |
超軽量・薄型ダイカストアルミキャビネット
キャビネットの厚さは59 mmです

キャビネットの重量はわずか6キロです







人気ラベル: 610 x 343 mmナローピクセルピッチシリーズ、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、カスタマイズ、購入
