ピクセルピッチ | P1.27 | P1.58 | P1.9 |
モジュールサイズ | 305×171.5mm | 305×171.5mm | 305×171.5mm |
モジュールの決断 | 240×135ドット | 192×108ドット | 160×90ドット |
LEDタイプ | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
キャビネットサイズ | 610×343×62 mm | 610×343×62 mm | 610×343×62 mm |
キャビネットの決断 | 480×270ドット | 384×216ドット | 320×180ドット |
キャビネット材質 | ダイカスト | ダイカスト | ダイカスト |
キャビネット重量 | ≦ 6.5 | ≦ 6.5 | ≦ 6.5 |
画素密度 | 622722 pix / ㎡ | 398556 pix / ㎡ | 276765 pix / ㎡ |
輝度 | ≧ 800cd / ㎡ | ≧ 800cd / ㎡ | ≧ 800cd / ㎡ |
リフレッシュレート | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
グレースケール | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
消費電力(最大) | 600W / ㎡ | 550W / ㎡ | 600 W / ㎡ |
消費電力(平均) | 250W / ㎡ | 220 W / ㎡ | 250 W / ㎡ |
視野角 | 160 ° H 120 ° V | 160 ° H 120 ° V | 160 ° H 120 ° V |
IP格付け | IP30 | IP30 | IP30 |
メンテナンス方法 | 後部/前部 | 後部/前部 | 後部/前部 |
作業温度 | -20 ℃ 〜50 ℃、 10〜90%RH | ||
寿命 | 100,000時間以上 | ||
MTBF | > 10,000時間 | ||
![]() | アスペクト比16:9のキャビネットサイズ HD 4Kビデオに適した、完璧な16:9フォーマット 圧縮せずに 黄金アスペクト比、視覚的楽しみ 視聴者 |
スリムで軽量なデザイン 単一キャビネットの重量はわずか6.5kgです。 ファッションダイカストキャビネットフレーム、厚さはわずか62mmです。 インストールが簡単で便利 交通手段。 | ![]() |

全面フロントサービスLEDパネル
リアサービスとフロントサービスの両方をサポートします。
設置とメンテナンスは前面と背面の両方で利用できます。
2つのアクセス方法により、LEDパネルをさまざまな設置環境に適応させることができます。
迅速なインストールと解体、効率を向上させます。
![]() | ワイヤレスデザインのLEDキャビネット ワイヤレス設計、接点電源および信号接続、外部に余分な配線はありません。 経済的、効率的、素敵な形状 |
| クリップオンモジュールマスク マスクをモジュールに簡単に固定できます。 スクリーンはスクリーンの形を保ちます 長時間点灯している。 非変形マスクは完全を保障します 完璧な平坦度を保つLEDスクリーン。 マスクの色を統一して、改善します フルスクリーンのコントラスト。 | ![]() |

二重バックアップ設計の電源および受電カード
事故が発生すると、2番目の事故が自動的に発生します。
![]() | 高階調と高リフレッシュレート 高階調および高リフレッシュレート技術 画像はより鮮やかで滑らかになります |
人気ラベル: 細いピクセルピッチは16:9のアスペクト比のビデオ壁を導きました、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、カスタマイズ、購入





