| ピクセルピッチ(mm) | P6.67 | P8 | P10 | P16 |
| ピクセル密度/ m2 | 22,500ドット | 15,625ドット | 10,000ドット | 3,906ドット |
| LEDタイプ | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| モジュールサイズ(mm) | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 |
| キャビネットサイズ(mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
| キャビネット素材 | ダイキャストアルミ | ダイキャストアルミ | ダイキャストアルミ | ダイキャストアルミ |
| キャビネットの重量 | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg |
| メンテナンス方法 | フロントリア | フロントリア | フロントリア | フロントリア |
| 輝度 | ≥8000ニット | ≥8000ニット | ≥9000nits | 10,000ニット以上 |
| スキャンモード | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/1 |
| グレースケール | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
| 視野角 | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/60° |
| 入力電圧 | AC110V / 240V | AC110V / 240V | AC110V / 240V | AC110V / 240V |
| 寿命 | ≥100,000時間 | |||
| MTBF | > 10,000時間 | |||
![]() | 960mmX960mm キャビネット重量はわずか30KG スリムなデザインと従来の製造キャビネットよりもはるかに軽量で、輸送コストと鉄骨構造コストを節約できます。 より良い平坦性とより少ないギャップのための高精度ダイカストキャビネット |
![]() | ![]() |
320x320mmモジュール
メカニカルロック付きのモジュールは、フロントとリアの両方のサービスをサポートします。組み立てと分解がより簡単かつ迅速になります。インストールとメンテナンスのコストを節約
![]() |
ファストロック キャビネットを結合して、設置の迅速化、効率の向上、人件費の削減を実現します。 |
![]() | 上部のGGアンプには3つのハンドルがあります。キャビネットの両側。持ち運びが簡単です。 キャビネットへのほこりを防ぐための無料のファン設計。 熱放散を改善するためのヒートシンク付きダイカストアルミニウム。冷却用のエアコンは必要ありません。 |
![]() | ![]() |
迅速な組み立てと解体のための信号と電源の航空プラグウェイ
| IP6X | |
![]() |
|
| IPX5 | |
![]() | ![]() |
| IP65ラボテストに合格 | |
|
|
両方のフロントGGアンプのIP65保護等級。背面 防食、防塵、防酸化 | |
人気ラベル: 960x960mm高輝度フロントサービスダイカストLEDディスプレイ、メーカー、サプライヤー、工場、卸売り、カスタマイズ、購入


















